今日の収支

なんと9020円でした。
JX最後時間なので切っちゃったがまだいけたと思う。
勝因は銘柄選びが大半ですね。
あと数百円の利確ラインより調子いい気がする。
月次プラスが見えてきました。
今日の収支

なんと9020円でした。
JX最後時間なので切っちゃったがまだいけたと思う。
勝因は銘柄選びが大半ですね。
あと数百円の利確ラインより調子いい気がする。
月次プラスが見えてきました。
昨日は風邪で休み。
今日は病院行く11時近くまでやりました。
結果


プラス3480円でした!!
しっかり勝った額ですね!
アステリアのおかげでした。
アステリアがラッキーだとすると、他でガッツリマイナスなので腕は悪いですね。
ほんと難しい。
今日の収支。


-1400円でした。
悪くない取引でした。
前半しっかり利益取れてましたが後半からマイナス続き、特に後半のJX金属はよくなかった。
すぐに切ってしまってスキャになっていた感がある。マイナスだからといってすぐ切る勢いではなかったと思う。
最後は反省して5分ほど持ったらプラス。
これが握力ですかね。
やっぱり時間時間長く持つの難しいね。
今日の収支
200円負けでした。

今日の取引手法は昨日とは真逆で、時間軸長く、利益を伸ばすトレードにしてみました。
これが一般的なのかな。
初めてまともなトレードできたような気がする。
今日の収支
-1060です。
今日は風邪でダウンしてしてましたので会社を休んで後場だけ参加しました。
13時から参加しましたが、参加時間の割に損失は少なかった形となりました。
取引手法が全く定まっていません。
今回後半につれて住友ファーマに狙いを定め、スキャルピングで100円前後という利確ラインで取引しました。
結果はプラマイ0ぐらいです。
損失大ではないのでマシという考え方もある。
ちょっとこの方法でやってみようかな。
| 約定日 | 受渡日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 口座 | 信用区分 | 取引 | 数量[株] | 売却/決済単価[円] | 売却/決済額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4503 | アステラス製薬 | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,259.50 | 225,950 | 2,262.00 | -250 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,814.50 | 281,450 | 2,807.00 | 750 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,821.00 | 282,100 | 2,823.50 | -250 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,833.50 | 283,350 | 2,825.50 | 800 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,837.00 | 283,700 | 2,835.00 | 200 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,831.00 | 283,100 | 2,837.80 | -680 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,824.00 | 282,400 | 2,829.90 | -590 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,818.50 | 281,850 | 2,813.00 | -550 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,808.00 | 280,800 | 2,820.50 | -1,250 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,803.00 | 280,300 | 2,803.00 | 0 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,809.00 | 280,900 | 2,802.50 | 650 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,798.00 | 279,800 | 2,803.50 | -550 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,788.00 | 278,800 | 2,790.00 | 200 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,789.00 | 278,900 | 2,790.00 | -100 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,804.00 | 280,400 | 2,799.50 | 450 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,805.00 | 280,500 | 2,808.00 | 300 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,802.50 | 280,250 | 2,804.50 | 200 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,807.00 | 280,700 | 2,802.90 | 410 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,805.00 | 280,500 | 2,807.50 | 250 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,802.00 | 280,200 | 2,804.50 | -250 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,799.00 | 279,900 | 2,802.00 | 300 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,798.50 | 279,850 | 2,801.00 | -250 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,794.50 | 279,450 | 2,793.50 | -100 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,802.00 | 280,200 | 2,796.00 | 600 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,805.50 | 280,550 | 2,803.00 | -250 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,813.00 | 281,300 | 2,804.90 | -810 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,808.00 | 280,800 | 2,809.50 | 150 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,809.50 | 280,950 | 2,810.10 | 60 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,809.50 | 280,950 | 2,811.00 | 150 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,819.00 | 281,900 | 2,809.50 | -950 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,823.50 | 282,350 | 2,818.50 | -500 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,824.50 | 282,450 | 2,824.00 | 50 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,823.50 | 282,350 | 2,824.50 | 100 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,824.50 | 282,450 | 2,825.50 | 100 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,819.50 | 281,950 | 2,821.00 | 150 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,817.50 | 281,750 | 2,820.50 | -300 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,826.50 | 282,650 | 2,818.00 | -850 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,822.00 | 282,200 | 2,823.50 | 150 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,824.00 | 282,400 | 2,823.00 | 100 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,825.50 | 282,550 | 2,825.80 | 30 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,822.00 | 282,200 | 2,820.80 | 120 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,821.50 | 282,150 | 2,822.50 | 100 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,823.50 | 282,350 | 2,823.00 | 50 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4506 | 住友ファーマ | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 2,821.50 | 282,150 | 2,824.00 | 250 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 4579 | ラクオリア創薬 | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 1,212.00 | 121,200 | 1,210.00 | 200 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 5016 | JX金属 | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,277.50 | 227,750 | 2,273.50 | 400 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 5016 | JX金属 | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 2,272.50 | 227,250 | 2,270.00 | 250 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 7003 | 三井E&S | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 6,726.00 | 672,600 | 6,747.00 | -2,100 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 7003 | 三井E&S | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 6,738.00 | 673,800 | 6,728.00 | 1,000 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 7003 | 三井E&S | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 6,764.00 | 676,400 | 6,754.00 | 1,000 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 7003 | 三井E&S | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 6,791.00 | 679,100 | 6,791.00 | 0 |
| 2026/1/13 | 2026/1/15 | 7003 | 三井E&S | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 6,801.00 | 680,100 | 6,801.00 | 0 |
今日は悉く負け
勝率低過ぎました。

一気に損失大です。
それにしても、利益が小さく、損失が大きいこの構造どうなんだろう。
これじゃ勝てないよね。
損失と同じだけ利益も取れるならいいんだが、利益は2000とかだもんなー。